
Tornio verticale manuale di grandi dimensioni convenzionale (CNC) a doppio doppio montante serie C52 C5231
Pezzo: valvola, pompa, ricambi auto; Parti ad anello, flangia, guscio Funzione: tornitura, scanalatura, foratura, masch
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | C5231 |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Modalità di controllo | Artificialmente |
| Nota automatica | Manuale |
| Modalità di impostazione | Tipo di terreno |
| precisione | precisione |
| Certificazione | CE, ISO 9001 |
| Condizione | Nuovo |
| Massimo. Drehdurchmesser | 3150 mm |
| diametro del tavolo | 2830 mm |
| Altezza massima del pezzo | 1600 mm |
| Peso massimo del pezzo | 10000 chilogrammi |
| Sezione del gambo dell'utensile | 40X40 mm |
| Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
| specifica | Dimensioni complessive: 2360 x 2270 x 2800 mm |
| marchio | Dalian ZT Macchinari |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84581900 |
| Capacità produttiva | 200 set/anno |
Descrizione del prodotto
Pezzo: valvola, pompa, ricambi auto; Parti ad anello, flangia, guscioFunzione: tornitura, scanalatura, foratura, filettatura, alesatura
| specifica | Unità | C5231 |
| Diametro massimo tornibile | mm | 3150 |
| Diametro del tavolo | mm | 2830 |
| Altezza massima del pezzo | mm | 1600 |
| Peso massimo del pezzo | T | 10 |
| Coppia massima della tavola | KN.m | 63 |
| Intervallo di velocità della tavola (16 passi) | giri/min | 2-63 |
| Max. forza di taglio degli utensili verticali | KN | 40 |
| Grado di rotazione dell'utensile verticale | Laureato | ±30° |
| Avanzamento utensile | mm/min | 0,2-145 |
| Movimento orizzontale del portautensile verticale | mm | -20-1750 |
| Percorso di scorrimento portautensili verticale | mm | 1000 |
| Elevata velocità di movimento del portautensile | mm/min | 1560 |
| Dimensioni della sezione della barra degli strumenti | mm | 40×40 |
| Diametro del sedile | mm | f1980 |
| Sponde scorrevoli del sedile | mm | f1495 |
| Pagine mobili verticalmente | mm | 450/400 |
| Dimensioni della sezione scorrevole | mm | 250×200 (superficie scorrevole quadro a T) |
| Sponde scorrevoli su trave | mm | 650 |
| Potenza del motore principale | chilowatt | 55 |
| Dimensione della macchina | mm | 6050×4400×4930 |
| Peso della macchina | T | 34 |
| Configurazione (opzionale) | Vierachsiges DRO | |
Parti fornite con le macchine
| Nome | specifica | Folla | annotazione |
| Chuck Mascella | 4 frasi | ||
| Morsetti per utensili sinistro e destro | Sezione utensile 40x50 | 1 per ciascuno | |
| Barra degli strumenti | Sezione utensile 22x22 | 1 pezzo | |
| Banner con presa quadrata | 24/27 | 1/1 frase | |
| Stendardo | S=17-19 | 1 pezzo | |
| Connettore per banner/banner con testa di piegatura | 1 per ciascuno | ||
| Inserti per chiavi a bussola esagonali | 36,46,55 | 1 per ciascuno | |
| Tutti i banner | 10 | 1 pezzo | |
| blocchi | 17 pezzi | ||
| viti | M24×500 | 17 frasi | |
| blocchi | 80×80×6 | 10 pezzi | |
| Banner Live-Move | 300 | 1 pezzo | |




Il nostro contatto
Spedisci ora





